Priser
Her finder du priser på de fleste behandlinger og ydelser på Randers Dyrehospital. Hvis der er noget, som du er i tvivl om eller ikke kan finde på listen, så er du velkommen til at kontakte os.
Randers Dyrehospital tilbyder at lave direkte skadesrefusion med de fleste forsikringsselskaber. Dette koster et gebyr på 295 kr. ved brug af Dyrekassen Danmark, Top Danmark, Agria, Tryg, ETU og Alm. Brand. Ved brug af andre forsikringsselskaber er gebyret 495 kr. Vi gør opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber kræver et minimum beløb på regningen på 5000 kr. for at denne service tilbydes. Endvidere er det nødvendigt, at direkte skadesrefusion er aftalt med os før behandlingen foretages.
Alle priser er inkl. moms. | ||
---|---|---|
Konsultation, inkl. miljøtillæg og materialer, ekskl. medicin, yderligere undersøgelse og behandling | 945 kr | |
*Vaccinepris | Prisen for vaccine varierer afhængig af, hvad der er behov for. Kat ca. 100 kr. Hund ca. 130-200 kr. Kanin ca. 320 kr. |
|
Vaccination hund/kat/kanin, inkl. sundhedsundersøgelse | 945 kr. + vaccinepris* (se øverst i tabellen) | |
Vaccination hund/kat/kanin, inkl. sundhedsundersøgelse , 2. patient, samme konsultation | 525 kr. + vaccinepris* (se øverst i tabellen) | |
Vaccination i forbindelse med anden behandling 1. patient | 420 kr. + vaccinepris* (se øverst i tabellen) | |
Vaccination og chipmærkning 1. patient, inkl registrering | 1.466 kr. + vaccinepris* (se øverst i tabellen) | |
Vaccination og chipmærkning 2. patient (inkl registrering), samme konsultation | 1047 kr. + vaccinepris*(se øverst i tabellen) | |
Vaccination og/eller chipmærkning af 3 eller flere dyr, samme konsultation | Ring for tilbud | |
Chipmærkning, inkl. chip og registreringsgebyr | 837 kr. | |
Chipmærkning 2. patient, inkl. chip og registreringsgebyr, samme konsultation | 597 kr. | |
Negleklip | 276 kr. Er din hund bange for at få klippet negle? Kontakt os og hør nærmere om 'ekstra hensyntagende negleklip'. | |
Hjemmebesøg | 1.806 kr. +evt medicin/behandling+befordring (24,5 kr pr km). Ring for nærmere pris. | |
Præanæstetisk blodprofil (anbefales før narkose) | 992 kr | |
Neutralisering / sterilisering hunkat | ca. 2050 kr. afhængig af medicinforbrug (ekls. smertestillende medicin og krave, 150-220 kr.) | |
Neutralisering / kastrering hankat | ca. 1210 kr. afhængig af medicinforbrug (ekls. smertestillende medicin og krave, 150-220 kr.) | |
Tatovering i forbindelse med operation, inkl. registreringsgebyr til Det Danske Katteregister | 630 kr. | |
Tandrensning kat, inkl tandrøntgen | ca. 3100 kr. afhængig af medicinforbrug | |
Neutralisering tæve <20 kg. | ca. 5600 kr. afhængig af medicinforbrug (eksl. smertestillende medicin og body/krave, 200-550 kr.) | |
Neutralisering tæve > 20 kg. | ca. 6000 kr. afhængig af medicinforbrug (eksl. smertestillende medicin og body/krave, 200-550 kr.) | |
Neutralisering tæve/hunkat, laparoskopisk (kikkertoperation) | ca. 8.600 kr. afhængig af medicinforbrug (eksl. smertestillende medicin og body/krave, 200-550 kr.) | |
Neutralisering hanhund <20 kg. | ca. 3600 kr. afhængig af medicinforbrug (eksl. smertestillende medicin og body/krave, 200-550 kr.) | |
Neutralisering hanhund >20 kg | ca. 3900 kr. afhængig af medicinforbrug (eksl. smertestillende medicin og body/krave, 200-550 kr.) | |
Tandrensning lille hund (< 20 kg), inkl tandrøntgen (full mouth) | ca 3.800 kr, afhængig af medicinforbrug | |
Tandrensning stor hund (>20 kg), inkl tandrøntgen (full mouth) | ca 4000 kr, afhængig af medicinforbrug | |
Behandling med SANOS tandforsegling. Modvirker plak-dannelse og -tilhæftning i 6 måneder. | 1.260 kr. Pålægges i forbindelse med tandrensning. | |
Kirurgisk fjernelse af tilbageholdte/fejlstillede mælketænder | Fra 4500 kr, afhængig af medicinforbrug. | |
Tandoperation, kirurgisk fjernelse af tænder | Fra 1500-17.000 kr. Overslag kan laves efter mundhuleundersøgelse i narkose samt evaluering af røntgenbilleder. | |
Fyldning, behandling af ukomplicerede tandfrakturer (plastic) | I forbindelse med anden behandling: 500-1500 kr. | |
Vital Pulpa Terapi (tidligere "Vital Overkapning". Afkortning af hjørnetænder) | 7500-13.000 kr, afhængig af tand, størrelse og medicinforbrug. | |
Rodbehandling | 10.000-15.000 kr. afhængig af tand, størrelse og medicinforbrug. | |
Drægtighedsscanning | 1.513 kr. | |
I FORBINDELSE MED RØNTGEN: | Husk at købe rekvisition via DKK på hundeweb.dk inden undersøgelsen, hvis resultat skal registreres. | |
Røntgen HD | ca. 2.870 kr. inkl. indsendelse til DKK, afhængig af medicinforbrug | |
Røntgen HD/AD | ca. 3.430 kr. inkl. indsendelse til DKK, afhængig af medicinforbrug | |
Røntgen HD/AD/OCD | ca. 3.970 kr. inkl. indsendelse til DKK, afhængig af medicinforbrug | |
Hundepas | 493 kr. | |
Aflivning af mindre dyr incl. fælleskremering. | 1260 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. | |
Aflivning af kat incl. fælleskremering. | 1.932 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. |
|
Aflivning af hund 1-10 kg. incl. fælleskremering. | 2.250 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. | |
Aflivning af hund 10-25 kg. incl. fælleskremering. | 2.455 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. | |
Aflivning af hund 25-40 kg. incl. fælleskremering. | 2.655 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. | |
Aflivning af hund 40-55 kg inkl. fælleskremering. | 2.945 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. | |
Aflivning af hund over 55 kg. incl. fælleskremering. | 3.340 kr. Ved enkeltkremering ring for pris. |
|
Ved ønske om hjemmeaflivning. | Ring for nærmere aftale og pris. | |
Alle priser er vejledende, og der tages forbehold for prisændringer og fejl. | ||
Sundhedspakke inkl. tjek, vacciner mv. kat - fuld forebyggelsespakke | 199 kr. pr. måned | |
Sundhedspakke inkl. tjek, vacciner mv. hund - fuld forebyggelsespakke | 230 kr. pr. måned |
Ved udeblivelse eller aflysning mindre end 24 timer før en booket tid vil der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr svarende til halvdelen af behandlingsprisen.
Vi anbefaler, at du tegner en sundhedspakke for din hund eller kat, som dækker forebyggende behandlinger mv. og giver dig rabat på en række behandlinger og produkter. Du sparer penge og vi kan tage sygdomme og skavanker i opløbet:
Vil du have tips og viden om kæledyr? Tilmeld dig vores nyhedsmail:
Åbningstider mellem jul og nytår
Udbrud af parvovirus i Randers
Loke åd adventskrans med knappenåle
Hvalpeaften og Unghundeaften
Hold i pote tid
Kaniner som kæledyr – hvad du bør vide
Urinvejsproblemer katte
Klar til operation
Hundeloven
Græsavn i hundepoter
Hedeslag hos katte
PRAKTISK INFORMATION
Kontaktinfo
Randers Dyrehospital
Kavalerivej 1
8930 Randers
Telefon: 86 42 15 13
Mail: info@randersdyrehospital.dk